トレハン

4/9 ワンダーランド1177 谷山店 トレハン 結果報告

トレハン

取材日/2026年4月9日

トレハン レポート

好調機種をピックアップ

沖ドキ!BLACK

台番 回転数 差枚
3410 1,950 1,700
3411 3,360 2,720
3412 900 510
3413 6,240 4,310
3414 6,610 110
3415 3,800 3,220
3418 3,430 1,400
3419 7,240 1,200
3423 4,600 520
3424 1,900 3,210
3426 2,750 1,500
3408 990 400
(20台中12台プラス)

マイジャグラーV

台番 回転数 差枚
2101 8,640 4,100
2102 9,080 2,000
2103 6,440 810
2601 6,710 1,400
2602 7,410 2,100
2604 7,850 1,010
2605 6,040 110
2607 4,050 410
2608 6,500 610
2613 7,270 1,200
2614 4,070 400
2615 6,040 600
2616 8,640 3,220
2617 6,400 1,120
2618 7,150 2,220
2619 3,950 900
2625 4,760 1,100
2627 8,490 4,530
2628 7,060 3,090
2630 7,450 410
(40台中20台プラス)

ミスタージャグラー

台番 回転数 差枚
2305 5,730 720
2308 2,530 110
2309 7,430 2,100
2310 4,480 1,100

L 東京喰種

台番 回転数 差枚
3002 3,650 500
3003 1,670 200
3004 4,360 3,590
3005 4,140 4,620
3007 4,820 1,400
3008 240 110
3010 3,240 2,810
3013 4,590 1,020
3014 5,010 4,000
3019 7,050 9,590
3020 2,950 2,210
3021 1,030 600
3022 5,140 2,900
(25台中13台プラス)

ゴーゴージャグラー3

総評

4/9(木)『ワンダーランド1177 谷山店』にて「トレハン」を開催!

この日は『ワンダーランド1177 谷山店』にて調査を実施。なかでも「L 東京喰種」の3019番台からは差枚約+9,590枚という圧倒的な出玉を記録し、25台中13台という高い割合でプラス差枚を達成。また、「マイジャグラーV」でからも好状況が広がったことから、ノーマルタイプにもチャンスのある1日となった。

タイトルとURLをコピーしました