取材日/2026年4月14日
スロットハンター レポート
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 151 | 2,260 | -2,350 |
| 152 | 2,260 | 1,970 |
| 153 | 2,210 | -1,860 |
| 154 | 570 | -700 |
| 155 | 1,200 | -1,100 |
| 156 | 4,770 | -3,700 |
(6台中1台プラス)
スマスロモンキーターンV
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 71 | 6,700 | 1,890 |
| 72 | 1,970 | -440 |
| 73 | 5,680 | -1,190 |
| 74 | 2,230 | -510 |
| 75 | 5,160 | -450 |
| 76 | 5,180 | -2,240 |
(6台中1台プラス)
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 221 | 2,200 | -2,900 |
| 222 | 1,750 | -510 |
| 223 | 1,260 | 3,600 |
| 224 | 1,380 | -990 |
| 225 | 2,500 | -450 |
| 226 | 3,000 | -1,500 |
| 227 | 1,400 | 2,500 |
| 228 | 1,690 | 70 |
| 229 | 1,400 | -360 |
| 230 | 950 | -810 |
(10台中3台プラス)
沖ドキ!BLACK
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 231 | 4,100 | -1,690 |
| 232 | 2,290 | 2,170 |
| 233 | 1,790 | -940 |
| 234 | 2,950 | -2,930 |
| 235 | 1,440 | 2,150 |
| 236 | 3,240 | -3,040 |
| 237 | 3,010 | 3,100 |
| 238 | 1,020 | -720 |
| 239 | 2,560 | -2,500 |
| 240 | 4,260 | -620 |
(10台中3台プラス)
4/14に『イエスランド 吉田店』にて「スロットハンター」開催!
今回の調査対象は4機種で、残念ながら全機種討伐失敗となってしまった。しかし「沖ドキ!ゴージャス-30」では223番台で約+3,600枚を記録するなどチャンスのある状況が広がった。次回の取材開催時はぜひリベンジを期待したい!