取材日/2026年4月5日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 18,030 | 1297 |
| 2 | チバリヨ2 | 16,680 | 883 |
| 3 | チバリヨ2 | 15,000 | 874 |
| 4 | スマスロ ゴブリンスレイヤーⅡ | 14,250 | 859 |
| 5 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 14,100 | 1299 |
| 6 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 12,960 | 1310 |
| 7 | L 東京喰種 | 11,340 | 833 |
| 8 | スマスロ シャーマンキング | 11,240 | 1414 |
| 9 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 10,320 | 1294 |
| 10 | チバリヨ2 | 9,670 | 881 |
