取材日/2026年3月13日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 67,500 | 777 |
| 2 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 44,000 | 574 |
| 3 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 37,500 | 571 |
| 4 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 36,500 | 570 |
| 5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 35,500 | 501 |
| 6 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 35,000 | 750 |
| 7 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 33,500 | 689 |
| 8 | P大海物語5 | 33,000 | 1025 |
| 9 | e牙狼12黄金騎士極限 | 32,000 | 514 |
| 10 | e東京喰種 | 31,500 | 481 |
| 11 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 31,000 | 568 |
| 12 | e牙狼12黄金騎士極限 | 27,000 | 515 |
| 13 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 26,500 | 684 |
| 14 | e牙狼12黄金騎士極限 | 25,000 | 496 |
| 15 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 22,000 | 566 |
| 16 | e牙狼12黄金騎士極限 | 21,500 | 517 |
| 17 | e東京喰種 | 20,000 | 494 |
| 18 | P大海物語4スペシャル BLACK | 19,000 | 925 |
| 19 | e ソードアート・オンライン 閃光の軌跡 99Ver. | 19,000 | 756 |
| 20 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 19,000 | 681 |
