取材日/2026年3月12日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 59,500 | 471 |
| 2 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 42,500 | 678 |
| 3 | e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~ | 41,500 | 869 |
| 4 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 41,500 | 772 |
| 5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 41,000 | 512 |
| 6 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 40,500 | 568 |
| 7 | e牙狼12黄金騎士極限 | 38,000 | 497 |
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 38,000 | 675 |
| 9 | e牙狼12黄金騎士極限 | 34,500 | 517 |
| 10 | e牙狼12黄金騎士極限 | 34,000 | 510 |
| 11 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 33,500 | 673 |
| 12 | e東京喰種 | 33,000 | 493 |
| 13 | e花の慶次~黄金の一撃 | 33,000 | 853 |
| 14 | e牙狼12黄金騎士極限 | 32,000 | 515 |
| 15 | e牙狼12黄金騎士極限 | 31,000 | 513 |
| 16 | P大海物語5 | 30,500 | 1103 |
| 17 | P大海物語5スペシャル | 30,000 | 1003 |
| 18 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 29,000 | 683 |
| 19 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 28,500 | 578 |
| 20 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 27,500 | 570 |
