取材日/2026年4月3日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | eゴッドイーター TRIPLE BURST | 35,000 | 293 |
| 2 | eフィーバーBASTARD!! -暗黒の破壊神- | 34,000 | 288 |
| 3 | e東京喰種 | 31,000 | 268 |
| 4 | e東京喰種 | 29,500 | 273 |
| 5 | P大海物語5ブラック | 20,500 | 461 |
| 6 | P北斗の拳暴凶星 | 19,500 | 314 |
| 7 | P北斗の拳暴凶星 | 16,500 | 303 |
| 8 | P大海物語5 | 15,500 | 541 |
| 9 | e東京喰種 | 15,000 | 261 |
| 10 | P大海物語5 | 13,500 | 497 |
