取材日/2026年3月25日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e東京喰種 | 85,000 | 603 |
| 2 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 79,000 | 516 |
| 3 | e東京喰種 | 67,500 | 636 |
| 4 | e東京喰種 | 66,500 | 652 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 60,500 | 1373 |
| 6 | e東京喰種 | 57,000 | 665 |
| 7 | e牙狼12黄金騎士極限 | 55,000 | 1687 |
| 8 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 51,500 | 1676 |
| 9 | e東京喰種 | 44,000 | 637 |
| 10 | e東京喰種 | 41,000 | 666 |
| 11 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 38,500 | 1671 |
| 12 | eシャーマンキング でっけぇえなver. | 35,500 | 221 |
| 13 | e牙狼12黄金騎士極限 | 34,000 | 1715 |
| 14 | e牙狼12黄金騎士極限 | 34,000 | 1712 |
| 15 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 32,500 | 518 |
| 16 | ぱちんこ シン・エヴァンゲリオン 129 LT ver. | 32,500 | 1313 |
| 17 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 32,000 | 1321 |
| 18 | e 女神のカフェテラス | 31,500 | 262 |
| 19 | e東京リベンジャーズ | 31,000 | 1632 |
| 20 | eフィーバーブルーロック | 31,000 | 378 |
