取材日/2026年3月21日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 89,000 | 759 |
| 2 | e 東京喰種 | 71,500 | 719 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 58,500 | 792 |
| 4 | e 魔法少女まどか☆マギカ3 時間遡行~始まりの願い~ | 55,500 | 205 |
| 5 | eフィーバーBASTARD!! -暗黒の破壊神- | 55,000 | 598 |
| 6 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 52,500 | 321 |
| 7 | e甲鉄城のカバネリ2 咲かせや燦然 | 49,500 | 211 |
| 8 | P大海物語5 | 46,000 | 253 |
| 9 | e 女神のカフェテラス | 45,500 | 645 |
| 10 | e牙狼12黄金騎士極限 | 45,000 | 777 |
