取材日/2026年3月19日
スロットハンター レポート
沖ドキ!BLACK
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 3408 | 3,450 | -2,290 |
| 3409 | 1,640 | 420 |
| 3410 | 3,690 | 1,520 |
| 3411 | 690 | 110 |
| 3412 | 470 | 1,620 |
| 3413 | 2,040 | -590 |
| 3414 | 2,340 | -2,600 |
| 3415 | 3,980 | 3,930 |
| 3416 | 1,080 | 1,320 |
| 3417 | 4,780 | -3,970 |
| 3418 | 3,540 | 2,410 |
| 3419 | 3,520 | 1,920 |
| 3420 | 1,800 | -1,080 |
| 3421 | 5,080 | 5,540 |
| 3422 | 1,640 | 420 |
| 3423 | 2,940 | 710 |
| 3424 | 1,430 | -180 |
| 3425 | 4,510 | 2,510 |
| 3426 | 1,410 | 910 |
| 3427 | 2,400 | -180 |
(20台中13台プラス)
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 3119 | 4,610 | -1,380 |
| 3120 | 4,300 | -3,690 |
| 3121 | 3,440 | -2,690 |
| 3122 | 5,020 | -80 |
| 3123 | 5,290 | -1,380 |
| 3747 | 5,430 | -6,990 |
(6台中0台プラス)
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 3701 | 5,800 | 620 |
| 3702 | 5,340 | 10,760 |
| 3705 | 5,140 | 800 |
| 3711 | 5,240 | 8,360 |
| 3712 | 6,250 | 9,680 |
| 3715 | 5,040 | 8,910 |
| 3716 | 4,500 | 7,020 |
| 3718 | 5,620 | 7,120 |
| 3728 | 4,780 | 800 |
| 3733 | 5,870 | 2,030 |
| 3736 | 5,160 | 720 |
| 3741 | 6,280 | 1,020 |
| 3745 | 3,840 | 2,520 |
(46台中13台プラス)
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 2901 | 6,250 | 5,740 |
| 2903 | 6,290 | 13,100 |
| 2904 | 6,560 | 610 |
| 2910 | 7,030 | 4,320 |
| 2911 | 6,070 | 2,620 |
| 2912 | 7,360 | 5,340 |
| 2914 | 5,900 | 2,810 |
| 2916 | 6,700 | 9,440 |
| 2919 | 7,370 | 3,620 |
| 2922 | 5,160 | 1,210 |
| 2923 | 2,780 | 410 |
| 2926 | 4,700 | 3,020 |
| 2931 | 6,670 | 2,740 |
| 2933 | 5,160 | 1,020 |
| 2934 | 4,920 | 3,220 |
| 2935 | 4,730 | 220 |
(35台中16台プラス)
沖ドキ!ゴージャス
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 3301 | 680 | -790 |
| 3302 | 5,360 | 910 |
| 3303 | 2,230 | -1,990 |
| 3304 | 950 | -500 |
| 3305 | 2,740 | 610 |
| 3306 | 1,270 | -1,790 |
| 3307 | 2,670 | 720 |
| 3308 | 4,760 | 1,310 |
| 3309 | 2,880 | -1,190 |
| 3310 | 3,430 | 610 |
| 3311 | 1,470 | 610 |
| 3312 | 1,480 | 1,210 |
| 3313 | 4,910 | -2,080 |
| 3314 | 1,430 | 10 |
| 3315 | 2,430 | 110 |
| 3316 | 980 | 3,810 |
| 3317 | 3,540 | -3,190 |
| 3318 | 1,300 | -480 |
| 3319 | 460 | -700 |
| 3320 | 1,650 | 4,430 |
| 3321 | 3,310 | 1,920 |
| 3322 | 1,820 | -300 |
| 3323 | 850 | -1,080 |
| 3324 | 1,830 | -1,490 |
| 3325 | 230 | -300 |
| 3326 | 2,840 | -200 |
| 3327 | 1,400 | -1,080 |
| 3328 | 3,570 | -2,790 |
| 3329 | 810 | -300 |
| 3330 | 1,110 | 1,100 |
(30台中13台プラス)
3/17に『ワンダーランド1177 谷山店』にて「スロットハンター」開催!
この日は上記5機種を対象に「スロットハンター」を実施。「沖ドキ!BLACK」は20台中13台がプラス差枚を記録し、見事に討伐成功を果たした。なかでも3421番台では差枚約+5,540枚を記録するなど好調台も確認され、良い盛り上がりをみせた。一方、シークレット機種である「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」は残念ながら討伐失敗となってしまったため、次回の取材開催時はリベンジに期待したい!