取材日/2026年2月20日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 6,330 | 572 |
| 2 | スマスロ 秘宝伝 | 5,840 | 603 |
| 3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 4,200 | 708 |
| 4 | L主役は銭形5 | 3,820 | 775 |
| 5 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,400 | 613 |
| 6 | Lパチスロ 炎炎ノ消防隊2 | 3,240 | 771 |
| 7 | 沖ドキ!BLACK | 2,520 | 1015 |
| 8 | 麻雀格闘倶楽部 覚醒 | 2,090 | 501 |
| 9 | 沖ドキ!GOLD-30 | 1,960 | 1033 |
| 10 | ハナハナホウオウ~天翔~-30 | 1,850 | 653 |
