取材日/2026年2月14日
スロットハンター レポート
チバリヨ2
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 276 | 3,100 | -2,490 |
| 277 | 1,720 | -910 |
| 278 | 3,540 | -1,540 |
| 280 | 2,410 | -1,360 |
| 281 | 5,510 | -3,490 |
(5台中0台がプラス)
吉宗
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 151 | 1,210 | -1,100 |
| 152 | 3,220 | -1,820 |
| 153 | 1,480 | -680 |
(3台中0台がプラス)
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 282 | 2,840 | 6,780 |
| 283 | 1,860 | 60 |
| 285 | 6,970 | -2,760 |
| 286 | 540 | -450 |
| 287 | 3,550 | -1,960 |
| 288 | 4,320 | 850 |
| 300 | 0 | 0 |
| 301 | 1,610 | -1,240 |
| 302 | 3,490 | 190 |
(9台中4台がプラス)
パチスロ からくりサーカス
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 303 | 3,020 | -150 |
| 305 | 1,520 | -2,040 |
| 306 | 3,230 | 1,940 |
| 307 | 2,870 | -2,240 |
| 308 | 2,570 | 1,300 |
| 310 | 6,470 | -1,930 |
| 311 | 5,310 | -4,190 |
| 312 | 5,190 | 3,530 |
| 313 | 5,010 | -3,900 |
(9台中3台がプラス)
マイジャグラーⅤ
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 17 | 7,670 | -520 |
| 18 | 3,670 | 300 |
| 20 | 6,880 | 1,720 |
| 21 | 2,120 | -790 |
| 22 | 2,260 | -440 |
| 23 | 5,190 | -170 |
| 25 | 4,600 | 920 |
| 26 | 2,200 | -810 |
| 27 | 2,700 | -250 |
| 517 | 4,340 | -520 |
| 518 | 2,650 | -740 |
| 520 | 7,080 | 1,610 |
| 521 | 3,890 | 680 |
| 522 | 6,960 | 2,770 |
| 523 | 6,650 | -1,070 |
| 525 | 5,100 | -260 |
| 526 | 2,590 | -450 |
| 527 | 6,490 | 340 |
| 528 | 4,110 | 790 |
| 530 | 3,950 | 620 |
| 531 | 7,140 | 1,850 |
| 532 | 4,930 | 170 |
| 533 | 5,700 | 2,440 |
| 535 | 6,030 | 2,150 |
| 536 | 4,550 | -530 |
| 537 | 3,540 | -570 |
| 538 | 3,940 | -130 |
| 550 | 7,680 | 1,820 |
| 551 | 3,240 | 320 |
| 552 | 7,090 | 2,020 |
| 553 | 4,490 | -1,370 |
| 555 | 4,010 | -560 |
| 556 | 4,780 | -750 |
| 557 | 3,110 | -900 |
| 558 | 6,220 | 1,260 |
| 560 | 1,610 | -1,010 |
| 561 | 6,380 | 480 |
| 562 | 1,860 | -890 |
| 563 | 5,110 | -700 |
| 565 | 5,140 | -650 |
(40台中18台がプラス)
2/14に『アテナスロットワン CB300』にて「スロットハンター」開催!
今回の「スロハン」では、調査対象となった「パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ」、「パチスロ からくりサーカス」、そして「マイジャグラーⅤ」から好調台を複数確認できたが、全機種討伐失敗という非常に厳しい結果となった。シークレット機種の「チバリヨ2」と「吉宗」も本来のポテンシャルを発揮しきれなかった様子だ。次回の開催では、今回のリベンジを果たすべく全機種での討伐成功を期待したい!