取材日/2026年2月10日
スロットハンター レポート
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 151 | 4,300 | -1,430 |
| 152 | 1,310 | 160 |
| 153 | 1,210 | -1,600 |
| 154 | 2,480 | 2,480 |
(4台中2台プラス)
ゴーゴージャグラー3
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 111 | 4,440 | -60 |
| 112 | 4,280 | -60 |
| 113 | 5,070 | -1,120 |
| 114 | 5,720 | 960 |
| 115 | 1,670 | -400 |
| 116 | 3,390 | 40 |
| 117 | 5,930 | -320 |
| 118 | 2,490 | -330 |
| 119 | 1,340 | -450 |
| 120 | 5,990 | 340 |
(10台中3台プラス)
スマスロモンキーターンⅤ
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 67 | 1,650 | -770 |
| 68 | 4,430 | -830 |
| 69 | 7,700 | 3,130 |
| 70 | 2,560 | -1,630 |
| 71 | 2,970 | -1,800 |
| 72 | 1,230 | -570 |
| 73 | 4,890 | 2,390 |
(7台中2台プラス)
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 141 | 7,370 | -900 |
| 142 | 3,500 | -330 |
| 143 | 4,810 | -2,480 |
| 144 | 3,000 | -2,120 |
| 145 | 4,720 | 7,890 |
| 146 | 2,410 | 2,030 |
| 147 | 3,560 | -3,060 |
| 148 | 7,080 | -220 |
| 149 | 6,310 | -5,740 |
| 150 | 7,030 | -1,830 |
(10台中2台プラス)
2/10に『イエスランド 吉田店』にて「スロットハンター」開催!
今回の「スロハン」では、調査対象となった「Lパチスロ かぐや様は告らせたい」が4台中2台プラスで見事に討伐成功。一方で、シークレット機種として登場した「ゴーゴージャグラー3」や「スマスロモンキーターンⅤ」、「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」からは、好挙動を示した台を散見できたが、討伐はできなかったようだ。次回の「スロハン」では頑張ってほしいところ!