取材日/2026年2月2日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 東京喰種 | 42,000 | 259 |
| 2 | e女神のカフェテラス | 34,500 | 300 |
| 3 | P大海物語5 | 31,000 | 481 |
| 4 | P大海物語5 | 25,500 | 550 |
| 5 | P北斗の拳 暴凶星 | 24,000 | 317 |
| 6 | P大海物語5 | 23,500 | 488 |
| 7 | e 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 | 19,500 | 387 |
| 8 | P大海物語5 | 18,500 | 549 |
| 9 | e 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 | 17,000 | 386 |
| 10 | e 新世紀エヴァンゲリオン 〜はじまりの記憶〜 | 16,500 | 385 |
