取材日/2026年1月29日
スロットハンター レポート
スマスロモンキーターンV
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 549 | 6,790 | 3,620 |
| 550 | 8,620 | 1,830 |
| 551 | 9,490 | 3,140 |
| 552 | 8,460 | 3,430 |
| 553 | 7,500 | -1,800 |
| 584 | 8,080 | -940 |
| 585 | 8,310 | 2,390 |
| 586 | 9,740 | 11,840 |
| 587 | 8,230 | -1,550 |
| 588 | 8,180 | -1,820 |
(10台中6台プラス)
スマスロ 秘宝伝
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 319 | 5,600 | 1,020 |
| 320 | 7,910 | 150 |
| 321 | 6,630 | -1,520 |
| 322 | 7,090 | -170 |
| 335 | 8,480 | 3,580 |
| 336 | 5,270 | -1,940 |
| 337 | 8,080 | 1,270 |
| 338 | 7,440 | -1,670 |
(8台中4台プラス)
パチスロ からくりサーカス
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 509 | 5,750 | -260 |
| 510 | 9,030 | 50 |
| 511 | 5,940 | -2,360 |
| 512 | 2,830 | -2,930 |
| 513 | 4,910 | -130 |
| 514 | 5,390 | 1,440 |
| 515 | 4,690 | -2,430 |
| 516 | 4,820 | 1,430 |
| 517 | 7,160 | 3,300 |
| 540 | 5,890 | 1,050 |
| 541 | 4,930 | 870 |
| 542 | 3,990 | -2,500 |
| 543 | 7,120 | 9,720 |
| 544 | 7,390 | -4,540 |
| 545 | 4,370 | -2,080 |
| 546 | 6,100 | -3,430 |
| 547 | 5,120 | -2,180 |
| 548 | 8,840 | 5,140 |
(18台中8台プラス)
スマスロ北斗の拳
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 679 | 6,320 | -350 |
| 680 | 5,720 | -720 |
| 681 | 7,950 | 1,290 |
| 682 | 5,700 | -60 |
| 683 | 4,320 | -180 |
| 684 | 9,000 | -2,860 |
| 685 | 8,620 | 5,350 |
| 686 | 8,600 | -970 |
| 687 | 5,450 | -990 |
| 688 | 6,880 | -170 |
| 689 | 6,270 | -2,570 |
| 690 | 8,630 | 6,000 |
| 691 | 3,680 | 4,990 |
| 692 | 5,560 | -2,870 |
| 693 | 3,590 | 3,130 |
| 694 | 8,700 | 1,760 |
| 695 | 10,150 | 720 |
| 696 | 5,970 | -1,530 |
| 697 | 6,840 | -1,760 |
| 698 | 4,210 | 130 |
(20台中8台プラス)
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 518 | 7,340 | -6,850 |
| 519 | 5,120 | 760 |
| 520 | 7,520 | -2,620 |
| 521 | 7,190 | 2,550 |
| 522 | 5,210 | -3,070 |
| 523 | 9,570 | 2,580 |
| 524 | 8,160 | -2,420 |
| 525 | 8,200 | -3,100 |
| 526 | 6,120 | -1,950 |
| 527 | 6,940 | -3,820 |
| 528 | 5,560 | -1,900 |
| 529 | 9,960 | -2,740 |
| 530 | 6,980 | -3,740 |
| 531 | 5,120 | -4,730 |
| 532 | 3,720 | -3,690 |
| 533 | 8,890 | 16,960 |
| 534 | 6,640 | -1,050 |
| 535 | 4,920 | -3,230 |
| 536 | 4,080 | -2,700 |
| 537 | 8,030 | -3,800 |
| 538 | 5,660 | -3,610 |
| 539 | 9,000 | -930 |
(22台中4台プラス)
1/29に『ベルエアMAX 南高江店』にて「スロットハンター」開催!
今回のシークレット機種は「スマスロモンキーターンV」と「パチスロ からくりサーカス」の2機種だ。両機種ともに期待に応える出玉を披露し、見事討伐成功となった。さらに「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」からは差枚約+6,850枚、「スマスロ北斗の拳」からも優秀なデータを散見でき、ハンター達を唸らせる一日となったようだ。次回の「スロハン」もこの興奮を再び味わえることに期待しよう!!