取材日/2025年1月16日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | P北斗の拳暴凶星 | 65,000 | 540 |
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 46,500 | 511 |
| 3 | e東京喰種 | 45,500 | 485 |
| 4 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 44,000 | 566 |
| 5 | e東京喰種 | 44,000 | 474 |
| 6 | e東京喰種 | 41,500 | 482 |
| 7 | e牙狼12黄金騎士極限 | 40,500 | 515 |
| 8 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 36,500 | 776 |
| 9 | e吉宗 極乗3000ver. | 33,500 | 864 |
| 10 | e吉宗 極乗3000ver. | 33,000 | 866 |
| 11 | P北斗の拳暴凶星 | 33,000 | 552 |
| 12 | e牙狼12黄金騎士極限 | 30,500 | 510 |
| 13 | e東京喰種 | 29,500 | 488 |
| 14 | e花の慶次~黄金の一撃 | 29,500 | 859 |
| 15 | P大海物語5 | 28,000 | 1129 |
| 16 | P大海物語5スペシャル | 26,500 | 1024 |
| 17 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 26,000 | 579 |
| 18 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 24,500 | 753 |
| 19 | P大海物語5 | 23,500 | 1133 |
| 20 | P大海物語5 | 23,000 | 1126 |
