取材日/2025年12月26日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e花の慶次~黄金の一撃 | 59,500 | 863 |
| 2 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 49,000 | 751 |
| 3 | P北斗の拳暴凶星 | 41,500 | 552 |
| 4 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 39,500 | 745 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 39,000 | 676 |
| 6 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 34,000 | 826 |
| 7 | eフィーバーからくりサーカス2 | 33,500 | 841 |
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 29,500 | 687 |
| 9 | P大海物語4スペシャル BLACK | 29,000 | 925 |
| 10 | e新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 28,500 | 567 |
| 11 | P北斗の拳暴凶星 | 27,000 | 558 |
| 12 | P北斗の拳暴凶星 | 27,000 | 760 |
| 13 | e東京喰種 | 25,000 | 478 |
| 14 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 25,000 | 677 |
| 15 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 24,500 | 939 |
| 16 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 24,000 | 835 |
| 17 | eフィーバーからくりサーカス2 | 23,000 | 522 |
| 18 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 22,000 | 777 |
| 19 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 21,500 | 672 |
| 20 | P北斗の拳暴凶星 | 21,000 | 541 |
