取材日/2026年1月15日
好調機種をピックアップ!
ゴーゴージャグラー3
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 3163 | 6,070 | 180 |
| 3167 | 8,410 | 1,060 |
| 3168 | 9,120 | 3,940 |
| 3170 | 7,530 | 480 |
| 3171 | 8,720 | 1,170 |
| 3173 | 7,240 | 1,570 |
(9台中6台プラス)
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 3287 | 7,120 | 290 |
| 3288 | 7,770 | 290 |
| 3301 | 8,960 | 3,260 |
| 3303 | 7,580 | 1,170 |
| 3338 | 6,460 | 1,180 |
| 3350 | 7,700 | 2,080 |
| 3352 | 7,190 | 1,740 |
| 3353 | 3,620 | 90 |
| 3355 | 9,190 | 2,440 |
(15台中9台プラス)
マイジャグラーⅤ
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 2175 | 6,730 | 1,000 |
| 2177 | 9,340 | 710 |
| 2178 | 5,120 | 620 |
| 2181 | 8,750 | 520 |
| 2182 | 7,690 | 590 |
| 2183 | 5,520 | 1,400 |
| 2185 | 8,660 | 2,030 |
| 2186 | 6,090 | 630 |
| 2187 | 8,770 | 890 |
| 2203 | 3,270 | 580 |
| 2205 | 9,260 | 4,480 |
| 2207 | 9,780 | 2,740 |
| 2208 | 7,920 | 1,640 |
| 2300 | 7,410 | 400 |
| 2301 | 9,410 | 430 |
| 2303 | 6,750 | 2,150 |
| 2306 | 8,720 | 3,720 |
| 2307 | 6,280 | 1,120 |
| 2311 | 5,180 | 640 |
| 2312 | 8,750 | 4,070 |
| 2318 | 7,110 | 3,040 |
| 2320 | 6,000 | 960 |
| 3130 | 7,560 | 900 |
| 3150 | 7,710 | 1,860 |
| 3151 | 8,360 | 2,350 |
| 3157 | 7,990 | 1,670 |
| 3160 | 7,760 | 3,170 |
| 3161 | 7,170 | 1,630 |
| 3162 | 6,920 | 1,020 |
| 3215 | 7,640 | 180 |
| 3216 | 8,150 | 2,830 |
| 3222 | 7,580 | 860 |
| 3223 | 7,320 | 400 |
| 3225 | 7,950 | 420 |
| 3227 | 7,850 | 240 |
| 3228 | 7,370 | 2,430 |
| 3230 | 7,550 | 890 |
| 3231 | 6,030 | 290 |
| 3232 | 7,710 | 150 |
| 3235 | 6,540 | 2,460 |
| 3236 | 8,060 | 2,230 |
| 3250 | 5,070 | 70 |
| 3251 | 9,120 | 4,800 |
| 3252 | 7,130 | 40 |
| 3255 | 6,740 | 310 |
| 3256 | 6,750 | 3,850 |
| 3261 | 6,860 | 1,470 |
| 3262 | 6,130 | 1,190 |
| 3267 | 6,410 | 480 |
| 3275 | 8,590 | 2,100 |
| 3278 | 6,990 | 380 |
| 3281 | 7,830 | 1,710 |
| 3286 | 7,280 | 2,290 |
(105台中53台プラス)
1/15に開催された「ひまリンピック」の評価は金メダル!
取材時は店内各所から活気ある光景を目撃。その中でも特にジャグラーシリーズの盛り上がりが目立っており、「マイジャグラーⅤ」や「ネオアイムジャグラーEX」からは、ボーナスの当たりが軽い優秀な台を多数散見することができたぞ。また、「ゴーゴージャグラー3」を含め、店内各所にチャンスがある状況となっていただけに、今後も同店の動向には要注目だ!!