取材日/2026年1月13日
キングハナハナ-30
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 3428 | 6,330 | 400 |
| 3429 | 5,800 | -290 |
| 3430 | 6,630 | 1,510 |
| 3431 | 7,480 | 3,100 |
| 3432 | 8,900 | 2,310 |
(5台中4台プラス)
Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 2201 | 5,580 | -80 |
| 2202 | 4,310 | -1,390 |
| 2203 | 4,050 | -1,090 |
| 2204 | 6,720 | -880 |
| 2205 | 3,940 | 6,410 |
| 2206 | 7,480 | -80 |
| 2207 | 7,730 | 1,310 |
| 2208 | 8,580 | 6,890 |
| 2209 | 3,160 | 600 |
| 2210 | 7,150 | 3,300 |
| 2211 | 2,980 | -2,580 |
| 2212 | 7,020 | -1,080 |
| 2213 | 8,120 | -2,700 |
| 2214 | 5,590 | -2,090 |
| 2215 | 6,050 | -4,400 |
| 2216 | 4,500 | -3,580 |
| 2217 | 3,510 | -3,490 |
| 2218 | 4,010 | -890 |
| 2219 | 1,590 | -800 |
| 2220 | 2,350 | -2,490 |
| 2221 | 8,290 | 10,640 |
| 2222 | 4,000 | -890 |
| 2223 | 4,000 | -3,200 |
| 2224 | 5,170 | -1,190 |
| 2225 | 7,400 | 2,100 |
| 2226 | 6,020 | -2,090 |
| 2227 | 4,390 | -2,700 |
| 2228 | 7,510 | 4,810 |
| 2229 | 2,460 | -2,090 |
| 2230 | 5,240 | -1,000 |
| 2231 | 5,020 | -2,610 |
| 2232 | 7,310 | 6,500 |
| 2233 | 2,680 | -1,300 |
| 2234 | 1,080 | -1,600 |
| 2235 | 8,900 | 9,190 |
(35台中10台プラス)
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 2901 | 4,480 | -1,600 |
| 2902 | 540 | -390 |
| 2903 | 8,010 | 6,830 |
| 2904 | 1,690 | -190 |
| 2905 | 7,710 | 0 |
| 2906 | 3,940 | -600 |
| 2907 | 4,240 | -2,090 |
| 2908 | 4,030 | -2,200 |
| 2909 | 1,800 | -1,490 |
| 2910 | 3,390 | -890 |
| 2911 | 1,660 | -2,300 |
| 2912 | 4,750 | 4,700 |
| 2913 | 680 | -900 |
| 2914 | 6,620 | 990 |
| 2915 | 3,600 | 3,300 |
| 2916 | 3,000 | -190 |
| 2917 | 6,060 | 2,900 |
| 2918 | 6,660 | 2,220 |
| 2919 | 4,210 | 3,090 |
| 2920 | 3,770 | -1,090 |
| 2921 | 4,400 | -900 |
| 2922 | 4,280 | -2,210 |
| 2923 | 6,160 | -1,290 |
| 2924 | 2,230 | 2,810 |
| 2925 | 410 | -400 |
| 2926 | 1,830 | -1,800 |
| 2927 | 4,390 | -480 |
| 2928 | 960 | 110 |
| 2929 | 7,310 | 1,700 |
| 2930 | 3,430 | -4,790 |
| 2931 | 7,050 | -390 |
| 2932 | 7,140 | 4,530 |
| 2933 | 1,800 | 0 |
| 2934 | 3,160 | -100 |
| 2935 | 6,750 | -400 |
(35台中11台プラス)
パチスロ からくりサーカス
| 台番 |
回転数 |
差枚 |
| 3001 | 3,630 | -1,690 |
| 3002 | 5,960 | 5,890 |
| 3003 | 4,940 | -1,800 |
| 3004 | 1,170 | -1,490 |
| 3005 | 2,160 | 600 |
| 3006 | 4,800 | -3,500 |
| 3007 | 4,960 | -2,200 |
| 3008 | 5,350 | -2,890 |
| 3019 | 6,990 | -4,510 |
| 3020 | 5,910 | -180 |
| 3021 | 3,090 | -3,010 |
| 3022 | 3,790 | -3,280 |
| 3023 | 4,070 | -3,080 |
| 3024 | 3,850 | -5,300 |
| 3025 | 6,850 | -4,680 |
| 3026 | 2,040 | -1,810 |
| 3027 | 3,430 | -1,000 |
| 3028 | 6,150 | 500 |
(18台中3台プラス)
1/13に『ワンダーランド1177 谷山店』にて「スロットハンター」開催!
今回の取材では多台数設置機種を中心にユーザーの熱気で満ち溢れていた。その中でも、シークレット機種の「キングハナハナ-30」が圧倒的な差枚を残し、見事討伐成功。一方で、討伐対象の「Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2」「Lパチスロ かぐや様は告らせたい」「パチスロ からくりサーカス」からは、粘り強く打ち込まれる様子やプラス差枚を記録した台を随所で確認できたが、討伐成功には至らなかった模様だ。次回の「スロハン」開催時にリベンジを期待したい!!