取材日/2026年1月9日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e東京喰種 | 84,500 | 781 |
| 2 | e東京リベンジャーズ | 69,000 | 327 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 49,500 | 700 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 46,500 | 678 |
| 5 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 44,000 | 256 |
| 6 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 42,000 | 231 |
| 7 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 39,500 | 228 |
| 8 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 39,500 | 308 |
| 9 | e東京喰種 | 39,500 | 786 |
| 10 | e東京リベンジャーズ | 37,000 | 328 |
| 11 | e女神のカフェテラス | 36,000 | 671 |
| 12 | e花の慶次~黄金の一撃 | 33,500 | 778 |
| 13 | e東京喰種 | 33,000 | 782 |
| 14 | eフィーバーからくりサーカス2 | 32,000 | 752 |
| 15 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 32,000 | 255 |
| 16 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 31,000 | 238 |
| 17 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 30,000 | 707 |
| 18 | eアズールレーン2 THE ANIMATION 超次元 | 29,000 | 283 |
| 19 | eフィーバーもののがたり | 29,000 | 157 |
| 20 | P大海物語5 | 27,500 | 605 |
| 21 | e吉宗 極乗3000ver. | 26,500 | 730 |
| 22 | Pとある魔術の禁書目録2 Light PREMIUM 2000 ver. | 25,500 | 356 |
| 23 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 24,000 | 316 |
| 24 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 24,000 | 280 |
| 25 | eフィーバーブルーロック | 23,000 | 761 |
| 26 | eフィーバーブルーロック | 22,000 | 760 |
| 27 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 22,000 | 221 |
| 28 | P CYBORG009 RULE OF SACRIFICE | 21,500 | 382 |
| 29 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 21,000 | 306 |
| 30 | e 新世紀エヴァンゲリオン ~はじまりの記憶~ | 20,500 | 250 |
