取材日/2026年1月5日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | L 東京喰種 | 9,240 | 735 |
| 2 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 8,400 | 1161 |
| 3 | L 東京喰種 | 6,680 | 732 |
| 4 | スマスロモンキーターンV | 6,490 | 1109 |
| 5 | L 東京喰種 | 5,550 | 726 |
| 6 | チバリヨ2 | 5,310 | 978 |
| 7 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 5,130 | 799 |
| 8 | パチスロ からくりサーカス | 4,720 | 1185 |
| 9 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,510 | 744 |
| 10 | スマスロ 新鬼武者3 | 4,320 | 765 |
| 11 | L 東京喰種 | 4,300 | 738 |
| 12 | Lパチスロ シン・エヴァンゲリオン | 4,090 | 423 |
| 13 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 3,940 | 997 |
| 14 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,700 | 1152 |
| 15 | L真・一騎当千 | 3,510 | 1020 |
| 16 | ゴーゴージャグラー3 | 3,130 | 899 |
