取材日/2025年12月30日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,810 | 708 |
| 2 | スマスロ 沖ドキ!DUO アンコール | 6,610 | 251 |
| 3 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 6,440 | 127 |
| 4 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,620 | 162 |
| 5 | パチスロ からくりサーカス | 5,210 | 186 |
| 6 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4,790 | 173 |
| 7 | マイジャグラーⅤ | 3,890 | 528 |
| 8 | 吉宗 | 3,740 | 123 |
| 9 | ファンキージャグラー2 | 3,700 | 386 |
| 10 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,680 | 707 |
| 11 | スマスロ マギアレコード 魔法少女まどか☆マギカ外伝 | 3,550 | 131 |
| 12 | スマスロ北斗の拳 | 3,470 | 227 |
| 13 | L ダーリン・イン・ザ・フランキス | 2,910 | 61 |
| 14 | バーサスリヴァイズ | 2,900 | 268 |
| 15 | マイジャグラーⅤ | 2,760 | 523 |
| 16 | L 東京喰種 | 2,730 | 161 |
| 17 | スマスロ化物語 | 2,700 | 150 |
| 18 | L主役は銭形5 | 2,610 | 56 |
| 19 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 2,580 | 37 |
| 20 | 沖ドキ!BLACK | 2,510 | 663 |
