取材日/2025年12月28日
好調機種をピックアップ!
パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2802 | 5,450 | 3,800 |
| 2803 | 7,330 | 3,800 |
| 2804 | 7,830 | 5,810 |
| 2808 | 7,190 | 8,600 |
| 2811 | 8,110 | 2,220 |
| 2812 | 6,340 | 2,220 |
| 2815 | 5,850 | 4,210 |
| 2816 | 6,460 | 9,580 |
| 2818 | 5,060 | 5,810 |
| 2823 | 6,490 | 5,610 |
| 2829 | 6,430 | 2,920 |
| 2836 | 6,940 | 1,910 |
| 2838 | 7,250 | 8,120 |
| 2839 | 5,200 | 2,610 |
| 2840 | 6,550 | 2,600 |
| 2901 | 6,600 | 4,420 |
| 2903 | 4,650 | 1,800 |
| 2904 | 6,960 | 7,200 |
| 2906 | 5,730 | 3,090 |
| 2907 | 7,270 | 5,530 |
| 2908 | 7,200 | 1,710 |
| 2910 | 6,460 | 4,620 |
| 2913 | 5,770 | 1,400 |
| 2915 | 4,120 | 2,100 |
| 2917 | 6,680 | 3,000 |
| 2919 | 7,970 | 1,300 |
| 2920 | 5,370 | 2,500 |
| 2925 | 5,480 | 2,620 |
| 2927 | 6,870 | 4,420 |
| 2930 | 4,780 | 5,190 |
| 2936 | 5,280 | 2,300 |
| 2940 | 6,050 | 1,310 |
L 東京喰種
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 1310 | 7,150 | 1,210 |
| 1311 | 7,110 | 4,210 |
| 1312 | 8,810 | 2,800 |
| 1313 | 8,630 | 2,100 |
| 1317 | 6,780 | 1,210 |
| 1318 | 8,130 | 1,700 |
| 1319 | 8,390 | 1,500 |
| 1320 | 7,870 | 8,420 |
| 3408 | 8,520 | 4,800 |
| 3410 | 7,120 | 6,410 |
| 3411 | 8,470 | 11,170 |
| 3412 | 7,500 | 2,220 |
| 3413 | 8,310 | 2,510 |
(25台中14台プラス)
スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2502 | 6,390 | 7,100 |
| 2504 | 9,390 | 7,530 |
| 2510 | 7,100 | 1,810 |
| 2519 | 6,890 | 1,210 |
| 2525 | 5,980 | 2,310 |
| 2528 | 3,740 | 6,220 |
| 2529 | 6,850 | 2,590 |
| 2531 | 9,200 | 3,510 |
| 2532 | 6,750 | 1,400 |
| 2533 | 7,780 | 2,600 |
| 2537 | 4,520 | 3,710 |
| 2539 | 4,850 | 1,400 |
| 2540 | 5,460 | 2,000 |
L 絶対衝激IV
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 3034 | 2,060 | 1,610 |
| 3035 | 4,810 | 2,310 |
| 3036 | 2,590 | 5,610 |
(3台中3台プラス)
スマスロ 新鬼武者3
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2721 | 7,400 | 2,100 |
| 2728 | 6,740 | 7,630 |
| 2729 | 6,700 | 7,630 |
| 2734 | 6,510 | 5,680 |
| 2736 | 6,330 | 1,300 |
| 2738 | 7,030 | 5,890 |
12/28は『ワンダーランド1188 宮崎芳士店』にて「SHOW TIME取材」を開催!
先日に続きこの日も『ワンダーランド1188 宮崎芳士店』にて「SHOW TIME取材」を開催。看板機種を筆頭に好調台が散見でき、回転数・差枚ともに素晴らしい結果を残した台を多数確認。また、万枚達成台も出現するなどチャンスのある状況が広がった。今後も同店の「SHOW TIME取材」は要チェックだ!