取材日/2025年12月5日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e花の慶次~黄金の一撃 | 56,000 | 746 |
| 2 | P大海物語5 | 49,500 | 1,043 |
| 3 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 40,500 | 831 |
| 4 | P大海物語5 | 40,000 | 1,096 |
| 5 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 39,000 | 781 |
| 6 | e牙狼12黄金騎士極限 | 38,000 | 505 |
| 7 | P大海物語5 | 33,000 | 1093 |
| 8 | e東京喰種 | 32,000 | 476 |
| 9 | e東京喰種 | 31,500 | 494 |
| 10 | e東京喰種 | 30,500 | 492 |
| 11 | P大海物語5スペシャル | 27,500 | 1023 |
| 12 | e東京喰種 | 25,500 | 487 |
| 13 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 25,500 | 751 |
| 14 | P大海物語5スペシャル | 25,000 | 1007 |
| 15 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 25,000 | 829 |
| 16 | e花の慶次~黄金の一撃 | 23,000 | 744 |
| 17 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 22,000 | 750 |
| 18 | e アズールレーン2 THE ANIMATION 超次元 | 20,500 | 774 |
| 19 | P大海物語5 | 20,000 | 1025 |
| 20 | e東京喰種 | 18,000 | 493 |
