取材日/2025年12月5日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e東京喰種 | 51,500 | 475 |
| 2 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 50,500 | 683 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 41,000 | 510 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 39,000 | 511 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 38,000 | 580 |
| 6 | P大海物語5 | 34,000 | 1096 |
| 7 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 31,000 | 688 |
| 8 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 29,500 | 692 |
| 9 | P大海物語4スペシャル BLACK | 29,500 | 921 |
| 10 | P北斗の拳暴凶星 | 29,000 | 553 |
| 11 | eフィーバーブルーロック | 27,500 | 866 |
| 12 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 27,500 | 778 |
| 13 | e東京喰種 | 27,000 | 477 |
| 14 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 24,500 | 685 |
| 15 | e牙狼12黄金騎士極限 | 24,500 | 516 |
| 16 | P北斗の拳暴凶星 | 23,500 | 555 |
| 17 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 23,500 | 626 |
| 18 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 23,000 | 581 |
| 19 | e東京喰種 | 22,500 | 478 |
| 20 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 19,500 | 781 |
