取材日/2025年12月21日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 新鬼武者3 | 10,000 | 589 |
| 2 | スマスロコードギアス 反逆のルルーシュ/復活のルルーシュ | 7,600 | 643 |
| 3 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,900 | 523 |
| 4 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,600 | 528 |
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 6,100 | 717 |
| 6 | スマスロモンキーターンV | 5,800 | 697 |
| 7 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,500 | 520 |
| 8 | スマスロ痛いのは嫌なので防御力に極振りしたいと思います。 | 5,300 | 850 |
| 9 | スマスロ 新鬼武者3 | 5,000 | 576 |
| 10 | スマスロ北斗の拳 | 5,000 | 714 |
| 11 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 4,600 | 519 |
| 12 | SHAKE BONUS TRIGGER | 4,500 | 750 |
| 13 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,400 | 623 |
| 14 | スマスロモンキーターンV | 4,400 | 692 |
| 15 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 3,700 | 525 |
| 16 | スロット ソードアート・オンライン | 3,700 | 638 |
| 17 | スマスロ とある科学の超電磁砲2 | 3,700 | 731 |
| 18 | ネオアイムジャグラーEX | 3,600 | 934 |
| 19 | 沖ドキ!BLACK | 3,200 | 604 |
| 20 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,100 | 594 |
