取材日/2025年12月16日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | P北斗の拳 暴凶星 | 45,500 | 381 |
| 2 | e 東京喰種 | 34,000 | 259 |
| 3 | e女神のカフェテラス | 30,000 | 299 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン~未来への咆哮~ | 27,500 | 327 |
| 5 | P北斗の拳 暴凶星 | 27,000 | 394 |
| 6 | e 北斗の拳11 暴凶星 | 24,500 | 266 |
| 7 | eフィーバーブルーロック | 17,000 | 307 |
| 8 | Pスーパー海物語 IN 沖縄6 | 15,000 | 490 |
| 9 | Pスーパー海物語 IN 沖縄6 | 15,000 | 492 |
| 10 | e 東京喰種 | 14,500 | 253 |
