取材日/2025年11月22日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | チバリヨ2 | 18,470 | 441 |
| 2 | L ToLOVEるダークネス TRANCE ver.8.7 | 17,560 | 427 |
| 3 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 16,430 | 13 |
| 4 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 14,240 | 551 |
| 5 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 12,480 | 26 |
| 6 | L 東京喰種 | 11,910 | 346 |
| 7 | L主役は銭形5 | 11,590 | 295 |
| 8 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 11,540 | 33 |
| 9 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 11,280 | 37 |
| 10 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 11,210 | 266 |
| 11 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 11,080 | 262 |
| 12 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 10,420 | 274 |
| 13 | L 東京喰種 | 9,900 | 337 |
| 14 | L 東京喰種 | 9,180 | 368 |
| 15 | L アズールレーン THE ANIMATION | 8,770 | 411 |
| 16 | スマスロ ゴッドイーター リザレクション | 8,370 | 543 |
| 17 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 8,280 | 261 |
| 18 | L 東京喰種 | 8,240 | 373 |
| 19 | スマスロ 新鬼武者3 | 8,140 | 481 |
| 20 | スマスロ 新鬼武者3 | 8,090 | 477 |
| 21 | スマスロ スーパーブラックジャック | 7,090 | 434 |
| 22 | L 東京喰種 | 6,650 | 339 |
| 23 | チバリヨ2 | 6,610 | 437 |
| 24 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 6,550 | 269 |
| 25 | L 東京喰種 | 6,370 | 342 |
| 26 | L 東京喰種 | 6,170 | 363 |
| 27 | スマスロ ネオプラネット | 5,820 | 302 |
| 28 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 5,680 | 419 |
| 29 | L パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,580 | 399 |
| 30 | パチスロ からくりサーカス | 5,380 | 356 |
