取材日/2025年11月26日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロネオプラネット | 9,920 | 403 |
| 2 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 6,830 | 534 |
| 3 | スマスロモンキーターンV | 6,250 | 504 |
| 4 | 沖ドキ!BLACK | 3,580 | 602 |
| 5 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 3,480 | 523 |
| 6 | L主役は銭形5 | 3,200 | 513 |
| 7 | スマスロモンキーターンV | 2,730 | 503 |
| 8 | マイジャグラーV | 2,360 | 543 |
| 9 | マイジャグラーV | 2,210 | 547 |
| 10 | スマスロ 新鬼武者3 | 2,150 | 415 |
