取材日/2025年12月3日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 13,140 | 652 |
| 2 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 11,580 | 638 |
| 3 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,220 | 626 |
| 4 | 吉宗 | 5,910 | 1123 |
| 5 | L アズールレーン THE ANIMATION | 5,380 | 1158 |
| 6 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 5,080 | 873 |
| 7 | スマスロモンキーターンV | 5,040 | 1070 |
| 8 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4,940 | 866 |
| 9 | SHAKE BONUS TRIGGER | 4,900 | 1025 |
| 10 | 沖ドキ!GOLD | 2,910 | 1010 |
