取材日/2025年11月27日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | L 東京喰種 | 11,030 | 261 |
| 2 | スマスロ 新鬼武者3 | 10,980 | 11 |
| 3 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 9,530 | 245 |
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 6,340 | 92 |
| 5 | スマスロ北斗の拳 | 6,310 | 98 |
| 6 | スマスロモンキーターンⅤ | 5,780 | 1040 |
| 7 | パチスロ からくりサーカス | 4,540 | 305 |
| 8 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,700 | 239 |
| 9 | ゴーゴージャグラー3 | 3,390 | 181 |
| 10 | L 東京喰種 | 3,230 | 262 |
| 11 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,210 | 237 |
| 12 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,880 | 226 |
| 13 | スマスロ 新鬼武者3 | 2,730 | 14 |
| 14 | スマスロモンキーターンⅤ | 2,700 | 1027 |
| 15 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,680 | 174 |
| 16 | アイムジャグラーEX | 2,440 | 41 |
| 17 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,370 | 179 |
| 18 | L アズールレーン THE ANIMATION | 2,270 | 61 |
| 19 | 沖ドキ!ゴージャス | 2,250 | 171 |
| 20 | アイムジャグラーEX | 2,240 | 35 |
