取材日/2025年11月13日
ゴーゴージャグラー3
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 112 | 1,430 | -650 |
| 113 | 7,390 | 350 |
| 114 | 2,790 | -1,170 |
| 115 | 4,960 | -530 |
(4台中1台プラス)
スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 11 | 1,400 | 800 |
| 12 | 6,200 | -1,090 |
| 13 | 2,170 | -270 |
| 14 | 4,870 | -570 |
| 15 | 5,580 | -2,300 |
| 16 | 5,260 | 360 |
| 17 | 2,800 | -2,780 |
| 18 | 1,540 | -1,470 |
| 19 | 4,900 | -1,870 |
| 20 | 2,070 | -1,310 |
(10台中2台プラス)
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 221 | 4,000 | 370 |
| 222 | 1,580 | 1,030 |
| 223 | 1,140 | -890 |
| 224 | 140 | -230 |
| 225 | 3,140 | 90 |
| 226 | 650 | -690 |
| 227 | 3,030 | -2,470 |
| 228 | 2,680 | -840 |
| 229 | 90 | -130 |
| 230 | 1,920 | 640 |
(10台中4台プラス)
沖ドキ!BLACK
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 231 | 4,050 | -2,420 |
| 232 | 390 | 4,260 |
| 233 | 1,850 | 2,130 |
| 234 | 1,970 | -1,000 |
| 235 | 2,060 | 4,400 |
| 236 | 2,110 | -2,390 |
| 237 | 2,810 | -2,440 |
| 238 | 1,090 | 3,350 |
| 239 | 3,530 | -2,490 |
| 240 | 140 | -240 |
(10台中4台プラス)
11/13に『イエスランド 吉田店』にて「スロットハンター」開催!
この日は、上記4機種を対象に調査を実施。「沖ドキ!BLACK」からは差枚約+4,000枚超えの台が出現したものの、シークレット機種である「ゴーゴージャグラー3」を含む全ての機種が残念ながら討伐失敗となってしまったので、次回の取材開催時にリベンジを期待したい!