取材日/2025年11月13日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e 聖戦士ダンバイン 3 ZEROSONIC | 8,290 | 690 |
| 2 | P大海物語5 | 5,510 | 958 |
| 3 | eルパン三世VSキャッツ・アイ | 4,070 | 741 |
| 4 | e牙狼12黄金騎士極限 | 3,880 | 481 |
| 5 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 3,630 | 506 |
| 6 | e牙狼12黄金騎士極限 | 3,610 | 485 |
| 7 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 3,490 | 498 |
| 8 | P大海物語5 | 3,190 | 952 |
| 9 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 2,770 | 747 |
| 10 | e 東京喰種 | 2,700 | 430 |
| 11 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2,670 | 396 |
| 12 | e 東京喰種 | 2,560 | 427 |
| 13 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 2,560 | 401 |
| 14 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 2,310 | 865 |
| 15 | eフィーバーブルーロック | 2,260 | 588 |
| 16 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 2,010 | 513 |
| 17 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1,920 | 852 |
| 18 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1,920 | 917 |
| 19 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1,800 | 328 |
| 20 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1,740 | 930 |
| 21 | Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 1,710 | 512 |
| 22 | e 東京喰種 | 1,680 | 422 |
| 23 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 1,680 | 500 |
| 24 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1,570 | 927 |
| 25 | P大海物語5 | 1,540 | 1022 |
| 26 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1,520 | 858 |
| 27 | Pうまい棒2 | 1,460 | 455 |
| 28 | e東京リベンジャーズ | 1,450 | 651 |
| 29 | P新世紀エヴァンゲリオン15 未来への咆哮 | 1,440 | 405 |
| 30 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 1,410 | 850 |
