取材日/2025年11月12日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pスーパー海物語 IN 沖縄6 | 35,670 | 544 |
| 2 | Pスーパー海物語 IN 沖縄6 | 32,750 | 554 |
| 3 | e 東京喰種 | 32,710 | 260 |
| 4 | e フィーバーブルーロック | 28,390 | 307 |
| 5 | Pスーパー海物語 IN 沖縄6 | 27,740 | 552 |
| 6 | Pスーパー海物語 IN 沖縄6 | 27,450 | 500 |
| 7 | e東京リベンジャーズ | 26,020 | 311 |
| 8 | e東京喰種 | 23,930 | 259 |
| 9 | Pスーパー海物語 IN 沖縄6 | 21,370 | 545 |
| 10 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかり 99ver. | 19,080 | 420 |
