取材日/2025年11月12日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | P大海物語5 | 58,000 | 626 |
| 2 | e東京喰種 | 47,000 | 782 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 44,500 | 701 |
| 4 | P大海物語5 | 44,500 | 623 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 41,000 | 223 |
| 6 | e東京喰種 | 40,500 | 786 |
| 7 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 38,500 | 187 |
| 8 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 38,000 | 287 |
| 9 | e ノーゲーム・ノーライフ | 34,000 | 277 |
| 10 | eフィーバーからくりサーカス2 | 32,000 | 755 |
| 11 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 28,500 | 178 |
| 12 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 28,500 | 325 |
| 13 | e牙狼12黄金騎士極限 | 25,500 | 700 |
| 14 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 23,000 | 227 |
| 15 | eフィーバーブルーロック | 22,500 | 760 |
| 16 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 21,500 | 182 |
| 17 | e一方通行 とある魔術の禁書目録 | 19,000 | 661 |
| 18 | e牙狼12黄金騎士極限 | 19,000 | 680 |
| 19 | eフィーバーブルーロック | 17,000 | 767 |
| 20 | P 冬のソナタ My Memory SWEET Version | 15,000 | 353 |
