取材日/2025年11月4日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e牙狼12黄金騎士極限 | 55,000 | 528 |
| 2 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 39,500 | 447 |
| 3 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 33,500 | 317 |
| 4 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 31,000 | 694 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 29,500 | 449 |
| 6 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 27,500 | 537 |
| 7 | P大海物語5 | 25,500 | 767 |
| 8 | PFAIRY TAIL 超一夜Ver. | 24,500 | 619 |
| 9 | デカスタ P戦国無双 | 24,500 | 618 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 24,000 | 698 |
| 11 | P大海物語5 | 23,000 | 771 |
| 12 | e ベルセルク無双 第2章 | 17,000 | 608 |
| 13 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 15,500 | 702 |
| 14 | デカスタ Pデビルマン-THE FINAL- | 14,500 | 621 |
| 15 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 14,000 | 305 |
| 16 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 13,000 | 239 |
| 17 | e東京喰種 | 13,000 | 473 |
| 18 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 12,500 | 321 |
| 19 | P大海物語4スペシャル BLACK | 12,000 | 236 |
| 20 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 11,500 | 543 |
