取材日/2025年11月5日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e東京喰種 | 43,000 | 474 |
| 2 | P大海物語5 | 39,000 | 1,045 |
| 3 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 34,000 | 683 |
| 4 | P大海物語5スペシャル | 33,000 | 949 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 31,500 | 579 |
| 6 | e牙狼12黄金騎士極限 | 31,000 | 517 |
| 7 | P にゃんこ大戦争 多様性のネコ | 30,000 | 751 |
| 8 | P大海物語5スペシャル | 28,500 | 917 |
| 9 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 28,000 | 626 |
| 10 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 26,500 | 606 |
| 11 | P新世エヴァ15未来への咆哮 | 26,000 | 685 |
| 12 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 26,000 | 854 |
| 13 | e 聖戦士ダンバイン3 ZEROSONIC | 24,500 | 780 |
| 14 | P大海物語5 | 24,500 | 1043 |
| 15 | P大海物語4スペシャル BLACK | 24,000 | 942 |
| 16 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 23,000 | 1099 |
| 17 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 22,000 | 1096 |
| 18 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,500 | 554 |
| 19 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 19,000 | 1120 |
| 20 | eゴジラ7 | 18,500 | 741 |
