取材日/2025年11月7日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ モンスターハンターライズ | 10,640 | 1308 |
| 2 | スマスロ 新鬼武者3 | 9,130 | 1563 |
| 3 | スマスロモンキーターンV | 8,770 | 1332 |
| 4 | スマスロ スーパーブラックジャック | 8,120 | 1230 |
| 5 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 7,300 | 1113 |
| 6 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 7,210 | 1502 |
| 7 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 6,530 | 1118 |
| 8 | スマスロモンキーターンV | 6,230 | 1333 |
| 9 | Lパチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ2 | 5,710 | 1515 |
| 10 | スマスロ ゴッドイーターリザレクション | 4,800 | 1218 |
| 11 | クレアの秘宝伝 ~はじまりの扉と太陽の石~ ボーナストリガーver. | 4,440 | 1377 |
| 12 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4,400 | 1607 |
| 13 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 4,130 | 1617 |
| 14 | 沖ドキ!ゴージャス-30 | 4,070 | 1105 |
| 15 | スマスロ 東京リベンジャーズ | 3,990 | 1611 |
| 16 | スマスロモンキーターンV | 3,880 | 1355 |
| 17 | マイジャグラーV | 3,830 | 868 |
| 18 | ネオアイムジャグラーEX | 3,610 | 1100 |
| 19 | マイジャグラーV | 3,530 | 863 |
| 20 | スマスロ モンスターハンターライズ | 3,490 | 1313 |
