取材日/2025年10月29日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e東京喰種 | 62,000 | 478 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 43,000 | 462 |
| 3 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 37,500 | 449 |
| 4 | e東京喰種 | 36,000 | 474 |
| 5 | e牙狼12黄金騎士極限 | 33,000 | 528 |
| 6 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 28,500 | 458 |
| 7 | P大海物語5 | 25,000 | 771 |
| 8 | P大海物語5 | 25,000 | 717 |
| 9 | P大海物語5 | 22,500 | 781 |
| 10 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 22,000 | 315 |
| 11 | P大海物語5 | 21,000 | 778 |
| 12 | P大海物語5 | 20,000 | 721 |
| 13 | P大海物語5 | 19,000 | 706 |
| 14 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 18,500 | 445 |
| 15 | P大海物語5 | 18,500 | 722 |
| 16 | P大海物語5 | 17,500 | 711 |
| 17 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 16,500 | 695 |
| 18 | e東京喰種 | 13,500 | 484 |
| 19 | P大海物語5 ブラック | 12,500 | 640 |
| 20 | e東京喰種 | 12,000 | 475 |
| 21 | P大海物語5 | 12,000 | 776 |
| 22 | e東京喰種 | 11,500 | 476 |
| 23 | P大海物語5 | 11,500 | 714 |
| 24 | P Re:ゼロから始める異世界生活 鬼がかりver. | 11,000 | 465 |
| 25 | P大海物語5 | 10,500 | 784 |
| 26 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 10,500 | 310 |
| 27 | P大海物語5 | 10,000 | 782 |
| 28 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 10,000 | 309 |
| 29 | e東京リベンジャーズ | 9,000 | 530 |
| 30 | e牙狼12黄金騎士極限 | 9,000 | 525 |
