取材日/2025年10月24日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 | 
|---|---|---|---|
| 1 | いざ!番長 | 12,400 | 160 | 
| 2 | スマスロモンキーターンⅤ | 6,840 | 1030 | 
| 3 | スマスロ北斗の拳 | 6,440 | 81 | 
| 4 | スマスロ北斗の拳 | 6,160 | 91 | 
| 5 | L 東京喰種 | 5,690 | 278 | 
| 6 | L 東京喰種 | 5,050 | 266 | 
| 7 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,940 | 1039 | 
| 8 | L 東京喰種 | 4,740 | 268 | 
| 9 | L 主役は銭形5 | 4,710 | 64 | 
| 10 | スマスロ北斗の拳 | 4,580 | 88 | 
| 11 | アイムジャグラーEX | 4,420 | 60 | 
| 12 | いざ!番長 | 4,290 | 158 | 
| 13 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,240 | 1038 | 
| 14 | L 東京喰種 | 4,100 | 270 | 
| 15 | スマスロ バイオハザード5 | 3,940 | 4 | 
| 16 | マイジャグラーV | 3,880 | 115 | 
| 17 | スマスロ北斗の拳 | 3,660 | 99 | 
| 18 | 沖ドキ!ゴージャス | 3,630 | 233 | 
| 19 | スマスロ北斗の拳 | 3,450 | 85 | 
| 20 | L 東京喰種 | 3,340 | 261 | 

 
  
  
  
  