取材日/2025年10月23日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | P大海物語5 | 64,000 | 43 |
| 2 | P大海物語5 | 29,000 | 26 |
| 3 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 23,000 | 364 |
| 4 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 22,000 | 379 |
| 5 | e東京喰種 | 21,500 | 263 |
| 6 | P大海物語5 | 21,000 | 40 |
| 7 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 19,500 | 109 |
| 8 | P大海物語5 | 19,500 | 48 |
| 9 | P大海物語5 | 18,000 | 35 |
| 10 | e東京喰種 | 18,000 | 265 |
| 11 | eフィーバーからくりサーカス2 | 17,000 | 210 |
| 12 | Pルパン三世 ONE COLLECTIO | 17,000 | 126 |
| 13 | PA大海物語5ブラックLT99ver. | 17,000 | 111 |
| 14 | P大海物語5 | 15,000 | 28 |
| 15 | e牙狼12黄金騎士極限 | 14,500 | 346 |
| 16 | Pハネモノ ファミリースタジアム | 14,500 | 133 |
| 17 | e/押忍番長漢の頂/L09 | 13,500 | 284 |
| 18 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 13,000 | 296 |
| 19 | e牙狼12黄金騎士極限 | 13,000 | 341 |
| 20 | P大海物語5 | 11,500 | 23 |
