取材日/2025年10月10日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | スマスロ 新鬼武者3 | 4,990 | 416 |
| 2 | スマスロモンキーターンⅤ | 4,980 | 501 |
| 3 | ネオアイムジャグラーEX | 4,550 | 625 |
| 4 | スマスロ バベル | 3,100 | 409 |
| 5 | ネオアイムジャグラーEX | 2,940 | 635 |
| 6 | ネオアイムジャグラーEX | 2,870 | 632 |
| 7 | 沖ドキ!BLACK | 2,850 | 604 |
| 8 | スマスロ 新鬼武者3 | 2,670 | 413 |
| 9 | L主役は銭形5 | 2,560 | 513 |
| 10 | マイジャグラーⅤ | 1,940 | 547 |
