取材日/2025年10月23日
吉宗
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2732 | 6,310 | 8,120 |
| 2733 | 4,580 | 13,240 |
| 2735 | 5,110 | 10,030 |
(5台中3台プラス)
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2234 | 3,070 | 3,010 |
| 2237 | 3,640 | 1,420 |
| 2243 | 9,040 | 3,820 |
| 2814 | 8,160 | 8,180 |
| 2815 | 6,310 | 10,590 |
| 2816 | 8,090 | 10,040 |
| 2822 | 3,760 | 1,510 |
(27台中11台プラス)
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2901 | 9,460 | 18,590 |
| 2906 | 7,980 | 11,950 |
| 2909 | 5,050 | 1,310 |
| 2912 | 7,370 | 14,310 |
| 2915 | 9,560 | 10,100 |
| 2916 | 9,030 | 12,440 |
| 2918 | 8,110 | 5,010 |
| 2921 | 6,010 | 3,100 |
| 2923 | 7,810 | 6,730 |
| 2924 | 7,710 | 5,590 |
| 2931 | 8,610 | 9,130 |
| 2932 | 8,420 | 7,420 |
| 2933 | 8,840 | 5,880 |
(35台中15台プラス)
パチスロ からくりサーカス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 2204 | 1,870 | 2,400 |
| 2206 | 5,890 | 6,590 |
| 2208 | 6,500 | 3,510 |
| 2211 | 3,710 | 18,360 |
| 2212 | 1,460 | 2,310 |
| 2217 | 3,470 | 4,010 |
| 2223 | 3,640 | 1,510 |
| 2229 | 3,750 | 1,590 |
| 2230 | 5,930 | 2,180 |
(33台中12台プラス)
10/23に『ワンダーランド1177 谷山店』にて「スロットハンター」開催!
この日は「スロットハンター」が開催されることもあり、多数のユーザーが同店に集結。特に、シークレット機種である「吉宗」は見事に討伐成功を成し遂げ、大台突破台を複数目撃。また、他の対象機種からも万枚達成台を散見できたものの、残念ながら討伐失敗となってしまった。ぜひ、気になった方は『ワンダーランド1177 谷山店』へ足を運んでみてほしい!