取材日/2025年10月14日
沖ドキ!ゴージャス-30
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 221 | 920 | 3,010 |
| 222 | 2,450 | 2,740 |
| 223 | 670 | 610 |
| 224 | 2,810 | -1,120 |
| 225 | 2,930 | 6,230 |
| 226 | 1,820 | 1,410 |
| 227 | 3,210 | 2,060 |
| 228 | 2,320 | 3,570 |
| 229 | 2,560 | 830 |
| 230 | 3,650 | -1,970 |
(10台中8台プラス)
沖ドキ!BLACK
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 231 | 1,140 | 1,060 |
| 232 | 870 | 620 |
| 233 | 3,740 | 830 |
| 234 | 2,410 | -210 |
| 235 | 1,680 | 790 |
| 236 | 4,760 | -550 |
| 237 | 2,300 | -1,210 |
| 238 | 1,420 | -100 |
| 239 | 1,960 | 620 |
| 240 | 3,090 | 4,870 |
| 239 | 2,030 | -1,170 |
| 240 | 940 | -720 |
(12台中6台プラス)
スマスロモンキーターンⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 71 | 8,070 | 1,430 |
| 72 | 680 | -690 |
| 73 | 5,070 | -1,820 |
| 74 | 4,200 | -1,040 |
| 75 | 4,340 | -1,730 |
| 76 | 3,450 | 2,230 |
| 77 | 2,740 | -2,040 |
(7台中2台プラス)
ネオアイムジャグラーEX
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 21 | 4,970 | -920 |
| 22 | 5,520 | -760 |
| 23 | 3,950 | -1,520 |
| 24 | 4,120 | -1,290 |
| 25 | 3,650 | 1,320 |
| 26 | 3,350 | -1,840 |
| 27 | 2,200 | -620 |
| 28 | 6,990 | -160 |
| 29 | 2,360 | -860 |
| 30 | 3,460 | -490 |
| 31 | 6,180 | 2,010 |
| 32 | 4,020 | 1,660 |
| 33 | 3,740 | -800 |
| 34 | 5,660 | 2,710 |
| 35 | 5,770 | -460 |
(15台中4台プラス)
アイムジャグラーEX
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 36 | 1,320 | -1,040 |
| 37 | 6,040 | 1,410 |
| 42 | 4,430 | -1,770 |
| 43 | 4,390 | 90 |
| 44 | 2,440 | -770 |
| 45 | 4,400 | 20 |
| 46 | 5,910 | 2,800 |
| 47 | 5,390 | 750 |
| 48 | 2,050 | -30 |
| 49 | 5,290 | 630 |
| 50 | 3,800 | -1,880 |
| 51 | 7,190 | 2,660 |
| 52 | 1,980 | -190 |
| 53 | 6,410 | -100 |
| 54 | 5,610 | 330 |
| 55 | 2,360 | -950 |
| 56 | 6,940 | -1,000 |
| 57 | 8,200 | 3,470 |
| 58 | 5,090 | -310 |
| 59 | 4,400 | -560 |
| 60 | 5,660 | -410 |
(21台中10台プラス)
10/14に『イエスランド 吉田店』にて「スロットハンター」開催!
取材時は討伐対象機種を中心に朝から閉店間際まで高稼働を記録。特に同店の看板機種である「沖ドキ!ゴージャス-30」と「沖ドキ!BLACK」は回転数・差枚ともに文句なしの結果を残した。残りの3機種は残念ながら討伐失敗となってしまったが、内容自体はそこまで悪くなかったので、次回の「スロハン」でリベンジを期待したい!!