取材日/2025年10月14日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 31,500 | 691 |
| 2 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 31,000 | 322 |
| 3 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 30,000 | 686 |
| 4 | e東京喰種 | 29,000 | 476 |
| 5 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 23,500 | 462 |
| 6 | eフィーバーブルーロック | 22,000 | 561 |
| 7 | P大海物語5 | 20,000 | 778 |
| 8 | P大海物語5 | 18,500 | 773 |
| 9 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 17,500 | 320 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 17,000 | 685 |
| 11 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 14,500 | 453 |
| 12 | P貞子 | 14,000 | 617 |
| 13 | P大海物語5 | 14,000 | 782 |
| 14 | e東京リベンジャーズ | 13,500 | 532 |
| 15 | PA大海物語5 Withアグネス・ラム | 13,000 | 245 |
| 16 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 12,500 | 451 |
| 17 | P大海物語5 | 12,000 | 711 |
| 18 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 11,500 | 458 |
| 19 | e真・北斗無双 第5章 ドデカSTART | 11,000 | 610 |
| 20 | P大海物語5 | 11,000 | 641 |
