取材日/2025年10月9日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 64,500 | 615 |
| 2 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 46,000 | 606 |
| 3 | P大海物語5 | 37,000 | 1008 |
| 4 | e東京喰種 | 35,500 | 491 |
| 5 | eゴジラ7 | 29,500 | 777 |
| 6 | e牙狼12黄金騎士極限 | 29,000 | 517 |
| 7 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 28,500 | 1125 |
| 8 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 28,000 | 1133 |
| 9 | e東京喰種 | 28,000 | 487 |
| 10 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 26,500 | 687 |
| 11 | P大海物語5 | 26,000 | 1035 |
| 12 | eF.からくりサーカス2 R | 25,500 | 859 |
| 13 | e東京喰種 | 24,500 | 488 |
| 14 | P大海物語5 | 23,500 | 1039 |
| 15 | P大海物語5 | 23,500 | 1045 |
| 16 | eフィーバーからくりサーカス2 | 22,000 | 869 |
| 17 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 21,500 | 1123 |
| 18 | eとある科学の超電磁砲 PHASE NEXT | 21,500 | 608 |
| 19 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 20,500 | 840 |
| 20 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 19,500 | 679 |
| 21 | e女神のカフェテラス | 19,500 | 766 |
| 22 | e東京喰種 | 19,000 | 493 |
| 23 | eフィーバーブルーロック | 18,500 | 832 |
| 24 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 17,500 | 562 |
| 25 | P北斗の拳暴凶星 | 17,000 | 763 |
| 26 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 16,000 | 583 |
| 27 | P大海物語5 | 16,000 | 1037 |
| 28 | e東京喰種 | 15,500 | 480 |
| 29 | P大海物語5スペシャル | 15,500 | 917 |
| 30 | P大海物語5 | 15,500 | 1043 |
