取材日/2025年10月19日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e女神のカフェテラス | 80,500 | 294 |
| 2 | e 聖戦士ダンバイン 3 ZEROSONIC | 70,000 | 299 |
| 3 | e牙狼12黄金騎士極限 | 44,500 | 262 |
| 4 | 新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 34,000 | 331 |
| 5 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 31,000 | 496 |
| 6 | e東京喰種 | 28,500 | 249 |
| 7 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 25,000 | 556 |
| 8 | eフィーバーブルーロック | 24,000 | 241 |
| 9 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 18,500 | 489 |
| 10 | Pスーパー海物語IN沖縄6 | 18,000 | 558 |
