取材日/2025年10月16日
好調機種をピックアップ!
スマスロ北斗の拳
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 255 | 9,090 | 4,730 |
| 260 | 6,660 | 3,790 |
| 264 | 4,070 | 1,700 |
| 270 | 8,390 | 3,430 |
沖ドキ!ゴージャス
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 273 | 4,230 | 3,900 |
| 274 | 4,620 | 3,260 |
| 276 | 4,360 | 2,220 |
| 279 | 4,830 | 4,980 |
| 283 | 3,620 | 1,820 |
| 288 | 6,030 | 5,650 |
沖ドキ!BLACK
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 300 | 3,350 | 3,420 |
| 303 | 6,260 | 3,130 |
| 308 | 5,570 | 3,090 |
| 311 | 4,610 | 6,180 |
スマスロ 東京リベンジャーズ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 595 | 6,720 | 2,600 |
| 596 | 4,910 | 1,850 |
| 597 | 9,470 | 5,800 |
| 601 | 6,070 | 4,170 |
スマスロ 新鬼武者3
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 605 | 7,870 | 3,540 |
| 606 | 6,990 | 2,640 |
| 607 | 7,060 | 4,780 |
| 617 | 6,100 | 2,830 |
| 619 | 7,640 | 2,740 |
スマスロモンキーターンⅤ
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 670 | 4,340 | 2,860 |
| 671 | 3,890 | 3,450 |
| 675 | 3,890 | 1,170 |
| 681 | 5,140 | 3,830 |
Lパチスロ かぐや様は告らせたい
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 714 | 3,640 | 1,940 |
| 722 | 3,980 | 2,800 |
| 723 | 4,560 | 5,560 |
押忍!番長ZERO
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 801 | 7,890 | 2,390 |
| 802 | 5,610 | 6,470 |
| 804 | 7,750 | 3,480 |
いざ!番長
| 台番 | 回転数 | 差枚 |
|---|
| 841 | 9,080 | 5,660 |
| 845 | 7,080 | 3,910 |
| 848 | 7,780 | 7,030 |
10/16は『ゾーン 行橋店』にて「百獣撮[ライオン]」を開催!
取材時はメイン機種からバラエティ機種までユーザーの活気で溢れていた。その中でも、目を見張る活躍をしていたのが「沖ドキ!ゴージャス」と「沖ドキ!ゴージャス」で、両機種ともメダルを箱積みしているユーザーが多く、圧巻の光景だった。そして、最新台の「スマスロ 新鬼武者3」からも出率110%超えの台が多数出現していたことから、同店は新台にも力を入れていることが分かった。今後の「百獣撮[ライオン]」開催時の立ち回りの参考にするべし!!