取材日/2025年10月17日
好調機種をピックアップ!
スマスロ 新鬼武者3
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1537 | 8,720 | 5,480 |
1538 | 7,810 | 9,350 |
1551 | 8,370 | 10,980 |
1552 | 7,870 | 3,330 |
1556 | 8,910 | 2,680 |
1563 | 9,150 | 7,850 |
スマスロモンキーターンⅤ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1316 | 9,130 | 11,060 |
1318 | 4,180 | 1,960 |
1333 | 7,250 | 5,120 |
1358 | 7,690 | 8,990 |
1363 | 6,900 | 2,350 |
パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ
L 東京喰種
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1238 | 7,810 | 4,600 |
1251 | 5,760 | 2,060 |
1252 | 7,060 | 5,340 |
1253 | 4,770 | 1,810 |
1260 | 8,850 | 9,090 |
スマスロ 東京リベンジャーズ
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
1602 | 7,950 | 6,940 |
1605 | 7,740 | 6,700 |
1607 | 5,620 | 2,390 |
1610 | 9,640 | 5,320 |
1611 | 8,840 | 9,890 |
1613 | 6,070 | 9,410 |
1620 | 9,190 | 4,610 |
スマスロ スーパーブラックジャック
ファンキージャグラー2
台番 | 回転数 | 差枚 |
---|
808 | 9,730 | 3,270 |
810 | 7,840 | 2,870 |
882 | 5,600 | 2,430 |
888 | 7,560 | 3,980 |
10/17に『スーパーハリウッド☆周南店』で「百獣撮[ライオン]」を開催!!
この日は「百獣撮[ライオン]」が開催されることもあり、「最強」を目指す多数のユーザーが同店へ集結。最新機種の「スマスロ 新鬼武者3」を筆頭に、スロットコーナーから好調台を散見。なかには、大台突破台も複数目撃できるなど、この日の状況の良さが窺えた。これらの機種を存分に楽しみたい方は、ぜひ『スーパーハリウッド☆周南店』へ!