取材日/2025年10月10日
| 順位 | 機種名 | 差枚 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 17,660 | 535 |
| 2 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 13,460 | 513 |
| 3 | L 東京喰種 | 13,060 | 670 |
| 4 | L ToLOVEるダークネス | 9,640 | 730 |
| 5 | パチスロ からくりサーカス | 8,710 | 527 |
| 6 | スマスロ モンスターハンターライズ | 7,060 | 633 |
| 7 | スマスロモンキーターンV | 6,170 | 683 |
| 8 | 吉宗 | 5,670 | 1186 |
| 9 | マイジャグラーV | 5,440 | 1110 |
| 10 | スマスロ モンスターハンターライズ | 5,150 | 628 |
| 11 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 5,110 | 515 |
| 12 | Lパチスロ かぐや様は告らせたい | 4,820 | 510 |
| 13 | アイムジャグラーEX | 4,520 | 1000 |
| 14 | パチスロディスクアップ2 | 3,990 | 822 |
| 15 | パチスロ 革命機ヴァルヴレイヴ | 3,850 | 536 |
| 16 | スマスロ北斗の拳 | 3,590 | 586 |
| 17 | マイジャグラーV | 3,560 | 1112 |
| 18 | アイムジャグラーEX | 3,530 | 887 |
| 19 | アイムジャグラーEX | 3,470 | 1005 |
| 20 | L 東京喰種 | 3,390 | 675 |
