取材日/2025年10月2日
| 順位 | 機種名 | 差玉 | 台番 |
|---|---|---|---|
| 1 | e東京リベンジャーズ | 48,000 | 497 |
| 2 | e牙狼12黄金騎士極限 | 43,500 | 510 |
| 3 | eフィーバーからくりサーカス2 | 43,000 | 868 |
| 4 | P大海物語5 | 42,500 | 1116 |
| 5 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 40,000 | 688 |
| 6 | e牙狼12黄金騎士極限 | 40,000 | 514 |
| 7 | e東京喰種 | 35,000 | 492 |
| 8 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 34,500 | 555 |
| 9 | eフィーバーからくりサーカス2 | 33,500 | 861 |
| 10 | e牙狼12黄金騎士極限 | 31,500 | 508 |
| 11 | e東京喰種 | 30,500 | 487 |
| 12 | P新世紀エヴァンゲリオン ~未来への咆哮~ | 29,000 | 685 |
| 13 | e牙狼12黄金騎士極限 | 27,000 | 511 |
| 14 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 25,000 | 554 |
| 15 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 24,000 | 559 |
| 16 | P大海物語5スペシャル | 22,500 | 1002 |
| 17 | e Re:ゼロから始める異世界生活 season2 | 20,500 | 558 |
| 18 | eフィーバー炎炎ノ消防隊2 紅丸ver. | 20,000 | 771 |
| 19 | eフィーバーからくりサーカス2 | 18,500 | 854 |
| 20 | P大海物語5 | 17,500 | 1122 |
| 21 | P大海物語5 | 17,500 | 1104 |
| 22 | P海物語 極JAPAN | 17,000 | 936 |
| 23 | e東京喰種 | 16,500 | 490 |
| 24 | eフィーバーからくりサーカス2 | 16,500 | 856 |
| 25 | eぱちんこ押忍!番長 漢の頂 | 15,000 | 746 |
| 26 | eフィーバーブルーロック | 14,000 | 839 |
| 27 | P大海物語5 | 13,500 | 1094 |
| 28 | P大海物語5スペシャル | 13,500 | 1012 |
| 29 | P大海物語5ブラック | 13,000 | 942 |
| 30 | eフィーバーブルーロック | 13,000 | 827 |
